Detection of proton tracks with LiF fluorescent nuclear track detectors
dc.contributor.author | Bilski, Paweł | |
dc.contributor.author | Sankowska, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Marczewska, Barbara | |
dc.contributor.author | Kilian, Anna | |
dc.contributor.author | Swakoń, Jan | |
dc.contributor.author | Siketic, Zdravko | |
dc.contributor.author | Olko, Paweł | |
dc.coverage.temporal | 2022-2023 | pl_PL.UTF-8 |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T11:46:42Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T11:46:42Z | |
dc.date.issued | 2024-03-11 | |
dc.description.abstract | Fluorescent nuclear track detectors based on LiF crystals were successfully applied for detection of proton induced tracks. Irradiations were performed with protons with energy ranging from 1 MeV up to about 56 MeV and for all proton energies the fluorescent tracks were observed. The tracks are not continuous, but consist of a series of bright spots. The gaps between spots tend to narrow with decreasing proton energy (increasing ionization density). For the highest of the studied energies, the spots are scattered so sparsely, that it is not possible to link spots belonging to one track. The intensity (brightness) of the fluorescent tracks increases with the increasing LET and agrees well with the trend established earlier for various heavier ions. The data provided are: 1) Set of raw images registered for LiF crystals after irradiation with protons with energy ranging from 6.4 MeV to 56.3 MeV, together with metadata. 2) Numerical data on the relationship between the LET of protons and the recorded track intensity, as well as the number of recorded tracks (fraction of detected protons). Data were used in the paper: Bilski, P., Marczewska, B., Sankowska, M., Kilian, A., Swakoń, J., Siketić, Z., Olko, P., Detection of proton tracks with LiF fluorescent nuclear track detectors, Radiation Measurements (2024), doi: https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2024.107083. This work was funded by the National Science Centre, Poland (grant No 2020/39/B/ST9/00459). | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Fluorescencyjne detektory śladów cząstek jądrowych z kryształów LiF zostały z powodzeniem zastosowane do detekcji śladów wywołanych przez protony. Napromieniania zostały zrealizowane z wykorzystaniem protonów o energiach od 1 MeV do 56 MeV i dla wszystkich energii możliwe było zaobserwowanie fluorescencyjnych śladów. Ślady nie są ciągłe, ale składają się z ciągów jasnych punktów. Przerwy pomiędzy punktami mają tendencję do zmniejszania się wraz z malejącą energią protonów (zwiększającą się gęstością jonizacji). Dla najwyższych badanych energii, jasne punkty są rozproszone tak bardzo, że niemożliwym jest połączenie punktów należących do jednego śladu. Intensywność (jasność) śladów fluorescencyjnych wzrasta wraz ze wzrastającym współczynnikiem LET i zgadza się z trendem wyznaczonym wcześniej dla różnych cięższych jonów. Udostępnione dane to: 1) Zbiór surowych obrazów zarejestrowanych dla kryształów LiF po napromienieniu protonami o energiach od 6.4 MeV do 56.3 MeV, wraz z metadanymi. 2) Dane liczbowe dotyczące zależność między współczynnikiem LET protonów a intensywnością rejestrowanych śladów oraz liczbą rejestrowanych śladów (odsetek rejestrowanych protonów). Udostępnione dane wykorzystane zostały w artykule: Bilski, P., Marczewska, B., Sankowska, M., Kilian, A., Swakoń, J., Siketić, Z., Olko, P., Detection of proton tracks with LiF fluorescent nuclear track detectors, Radiation Measurements (2024), doi: https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2024.107083. Badania finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki (projekt numer 2020/39/B/ST9/00459). | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.grantnumber | 2020/39/B/ST9/00459 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no6.24.002 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/421 | |
dc.language.iso | eng | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | pl_PL.UTF-8 |
dc.relation | Radiation Measurements (2024), doi: https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2024.107083 | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | fluorescent track detectors, protons, radiation, fluorescencyjne detektoru śladowe, protony, promieniowanie, LiF | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Detection of proton tracks with LiF fluorescent nuclear track detectors | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Dataset | pl_PL.UTF-8 |
Files
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: