Testy odpowiedzi detektorów diamentowych na produkty reakcji rozszczepienia 235U
dc.contributor.author | ISKRA, Łukasz | |
dc.contributor.author | JASTRZAB, Marcin | |
dc.contributor.author | MARCATILI, Sara | |
dc.contributor.author | HOSTACHY, Jean-Yves | |
dc.contributor.author | SAGE, Christophe | |
dc.contributor.author | CURTONI, Sebastien | |
dc.contributor.author | COLLOT, Johan | |
dc.contributor.author | DAUVERGNE, Denis | |
dc.contributor.author | GALLIN MARTEL, Marie Laure | |
dc.contributor.author | GALLIN MARTEL, Laurent | |
dc.contributor.author | YAMOUNI, Mahfoud | |
dc.contributor.author | RAMDHANE, Mourad | |
dc.contributor.author | BOIANO, Ciro | |
dc.contributor.author | BRAMBILLA, Sergio | |
dc.contributor.author | KOESTER, Ulli | |
dc.contributor.author | KIM, Yung hee | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T10:28:26Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T10:28:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Nieprzetworzone dane są w postaci binarnych plików .dat zawierających informacje o liczbie zarejestrowanych fragmentów rozszczepienia w określonym kanale ADC. Kanał ADC jest proporcjonalny do masy zarejestrowanego fragmentu rozszczepienia. Dane binarne można w prosty sposób transponować do plików typu ROOT. Kody sortujące nieprzetworzone dane do różnych formatów są dostępne po uprzednim kontakcie: lukasz.iskra@ifj.edu.pl Miejsce eksperymentu: Instytut Laue-Langevin (ILL), Grenoble, Francja; Reakcja: rozszczepienie Uranu-235 indukowane neutronami termicznymi; Wiązka: Neutrony termiczne produkowane w reaktorze badawczym; Tarcza: 235U; Detektory: 1. Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”. Detektor monokrystaliczny o wymiarach 2.4mm na przekątnej oraz grubości 0.05mm. 2. Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”. Detektor monokrystaliczny o wymiarach 2mm x 2mm x 0.3mm2 3. Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”. Detektor monokrystaliczny o wymiarach 4.5mm x 4.5mm x 0.517mm3 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | W ramach wspólnych prac IFJ PAN-Kraków, INFN-Milano, LPSC-Grenoble i ILL badano detektory diamentowe oraz ich elektronikę czołową. Scharakteryzowaliśmy spektroskopowe reakcje sygnału prototypów detektorów diamentów wystawionych na działanie fragmentów rozszczepienia (FF). Ich rozdzielczość energetyczną i defekt wysokości impulsu scharakteryzowano za pomocą fragmentów rozszczepienia o określonej energii i masie. Doszliśmy do wniosku, że detektory diamentowe są bardzo obiecujące, jako wyzwalacz rozszczepienia dla układu detektorów germanowych FIPPS. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | As part of the joint work of IFJ PAN-Kraków, INFN-Milano, LPSC-Grenoble and ILL, diamond detectors and their front electronics were tested. We characterized the spectroscopic signal responses of diamond detector prototypes exposed to fission fragments (FF). Their energy resolution and pulse height defect were characterized by fission fragments of specific energy and mass. We concluded that diamond detectors are very promising as a fission trigger for the FIPPS germanium detector system. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.grantnumber | 2020/39/D/ST2/03510 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki, Polska | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no2.23.005 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/404 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | fizyka jądrowa, reakcja rozszczepienia, detektor diamentowy | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject.en | nuclear physics | |
dc.subject.en | fission reaction | |
dc.subject.en | diamond detectors | |
dc.title | Testy odpowiedzi detektorów diamentowych na produkty reakcji rozszczepienia 235U | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Test of the response of diamond detectors to fission fragments of 235U | |
dc.type | Dataset | pl_PL.UTF-8 |
Files
Original bundle
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: