Wyniki izotopowe (90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am) dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z Norwegii
dc.contributor.author | Katarzyna, Kołtonik | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T04:34:52Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T04:34:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Dane badawcze z projektu MINIATURA NCN 2021/05/X/ST10/01260 "Oznaczanie 135Cs, 137 Cs i 90Sr izotopów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych i ich mobilność w ekosystemie lodowcowym" | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Zbiór danych zawiera wyniki izotopowe 90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z lodowca zlokalizowanego na terenie Norwegii. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The data set contains isotopic results for 90Sr,137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am of glacial mice, mosses from the glacier foreground and cryoconite from a glacier located in Norway. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.grantnumber | 2021/05/X/ST10/01260 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/394 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject | myszy lodowcowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | izotopy | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Norwegia | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | glacier mice | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | isotopes | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Norway | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Wyniki izotopowe (90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am) dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z Norwegii | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Isotopic results (90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am) of glacier mice, mosses from the glacier foreground and cryoconite from Norway | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Dataset | pl_PL.UTF-8 |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Wyniki izotopowe myszy lodowcowych z Norwegii.csv
- Size:
- 2.72 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Plik zawiera wyniki izotopowe 90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z lodowca zlokalizowanego na terenie Norwegii. / The data set contains isotopic results for 90Sr,137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am of glacial mice, mosses from the glacier foreground and cryoconite from a glacier located in Norway.
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: