Szkłotwórcze równomolowe mieszaniny ciekłokrystaliczne MHPOBC i fluorowanych związków – właściwości strukturalne, optyczne i dielektryczne
dc.contributor.author | Deptuch, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Paliga, Anna | |
dc.contributor.author | Drzewicz, Anna | |
dc.contributor.author | Czerwiński, Michał | |
dc.contributor.author | Juszyńska-Gałązka, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T10:34:08Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T10:34:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Dane badawcze zostały uzyskane metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), mikroskopii polaryzacyjnej (POM), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (BDS). Badania przeprowadzono dla trzech mieszanin ciekłokrystalicznych złożonych ze związku MHPOBC i jednego homologów 3FmHPhF6 o m = 4, 5, 6, zmieszanych w stosunkach równomolowych. Dane otrzymano w ramach realizacji projektu „Poszukiwanie i charakterystyka szkieł faz smektycznych wybranych mieszanin ciekłokrystalicznych” 2023/07/X/ST3/00182 (MINIATURA 7), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. The data were obtained with the differential scanning calorimetry, polarizing optical microscopy, X-ray diffraction, and broadband dielectric spectroscopy. The measurements were performed for three liquid crystalline mixtures consisting of the MHPOBC compound and one of the 3FmHPhF6 homologs with m = 4, 5, 6, mixed in the equimolar ratio. The dataset was obtained as a part of the project “Research and characterization of the smectic glasses of selected liquid crystalline mixtures” 2023/07/X/ST3/00182 (MINIATURA 7), financed by the National Science Centre, Poland. | |
dc.description.grantnumber | 2023/07/X/ST3/00182 | |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki / National Science Centre, Poland | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no3.25.001 | |
dc.identifier.uri | https://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/432 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject | mixture | |
dc.subject | smectic | |
dc.subject | liquid crystal | |
dc.subject | glass transition | |
dc.subject | ciekły kryształ | |
dc.subject | mieszanina | |
dc.subject | smektyk | |
dc.subject | przejście szkliste | |
dc.title | Szkłotwórcze równomolowe mieszaniny ciekłokrystaliczne MHPOBC i fluorowanych związków – właściwości strukturalne, optyczne i dielektryczne | |
dc.title.alternative | Glassforming liquid crystalline equimolar mixtures of MHPOBC and fluorinated compounds – structural, optical, and dielectric properties | |
dc.type | Dataset |
Files
Original bundle
1 - 5 of 27
License bundle
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: