DATA: The role of thermal history, density and pressure changes on the non-equilibrium glass transition dynamics of low-molecular-weight poly(phenylmethyl siloxane) (PMPS) under nanopore-confinement
dc.contributor.author | Chat, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Adrjanowicz, Karolina | |
dc.contributor.author | Juszyńska-Gałązka, Ewa | |
dc.coverage.temporal | 2023-05-01 – 2024-04-30 | pl_PL.UTF-8 |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T03:47:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T03:47:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Low-molecular-weight poly(phenylmethyl siloxane) (PMPS 2.5k) confined in anodic alumina oxide (AAO) nanopores were used to study non-equilibrium glass transition dynamics. For this purpose, a series of time-dependent dielectric measurements were performed to investigate the influence of pore size, equilibration temperature and jump depth on the equilibration kinetics of nanopore-confined polymers. Then, the obtained data were used to determine the amount of changes in volume and pressure generated by the pores. The dataset includes a description of the AAO nanopores infiltration procedure and raw dielectric data. The data was used in the publication: Chat, K., Adrjanowicz, K., Juszyńska-Gałązka, E., The role of thermal history, density, and pressure changes on the non-equilibrium glass transition dynamics of low-molecular-weight poly(phenylmethyl siloxane) (PMPS) under nanopore-confinement. Macromolecules 2024, 57, 16, 7941–7952. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c01207 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Do badania nierównowagowej dynamiki przejścia szklistego wykorzystano niskocząsteczkowego poli(fenylometylosiloksanu) (PMPS 2,5k) zamkniętego w membranach nanoporowatych wykonanych z tlenku glinu (AAO). W tym celu przeprowadzono serię zależnych od czasu pomiarów dielektrycznych, aby zbadać wpływ wielkości porów, temperatury równoważenia i głębokości skoku na kinetykę równoważenia polimerów zamkniętych w nanoporach. Następnie uzyskane dane posłużyły do określenia wielkości zmian objętości i ciśnienia wytwarzanych przez pory na odgraniczone przestrzennie polimery. Zbiór danych zawiera opis procedury napełnienia nanoporów AAO i surowe dane dielektryczne. Dane zostały wykorzystane w publikacji: Chat, K., Adrjanowicz, K., Juszyńska-Gałązka, E., The role of thermal history, density, and pressure changes on the non-equilibrium glass transition dynamics of low-molecular-weight poly(phenylmethyl siloxane) (PMPS) under nanopore-confinement. Macromolecules 2024, 57, 16, 7941–7952. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c01207 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.grantnumber | 2023/48/C/ST3/00179 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no3.24.008 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/425 | |
dc.language.iso | eng | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | pl_PL.UTF-8 |
dc.relation | Chat, K., Adrjanowicz, K., Juszyńska-Gałązka, E., The role of thermal history, density, and pressure changes on the non-equilibrium glass transition dynamics of low-molecular-weight poly(phenylmethyl siloxane) (PMPS) under nanopore-confinement. Macromolecules. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c01207 | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | nanopores | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | confinement | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | dielectric spectroscopy | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | non-equilibrium glass transition dynamics | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | equilibration kinetics | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | nanopory | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | ograniczenie przestrzenne | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | spektroskopia dielektryczna | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | nierównowagowa dynamika zeszklenia | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | kinetyka równowagowania | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | DATA: The role of thermal history, density and pressure changes on the non-equilibrium glass transition dynamics of low-molecular-weight poly(phenylmethyl siloxane) (PMPS) under nanopore-confinement | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | DANE: Rola historii termicznej, zmian ciśnienia oraz gęstości w kontekscie dynamiki przejścia szklistego poli(fenylometylosiloksanu) o niskiej masie cząsteczkowej (PMPS) umieszczonego w nanoporowatym ograniczeniu | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Dataset | pl_PL.UTF-8 |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Preparation of nanopore.pdf
- Size:
- 82.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- ReadMe_preparation_procedure_of_nanopore-confined_sample.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Plain Text
- Description:
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: