Data obtained as a result of implementation of the project entitled: „Study of magnetic performance of the nanosized ferromagnetic nanowires ordered layout for nanotechnological applications by theoretical simulations”
dc.contributor.author | Pastukh, Oleksandr | |
dc.coverage.temporal | 2023-10-05 – 2024-10-04 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T07:14:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T07:14:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A set of data collected as a result of realization of the research project entitled "Study of magnetic performance of the nanosized ferromagnetic nanowires ordered layout for nanotechnological applications by theoretical simulations". The project was financed by the National Science Centre within the MINIATURA-7 competition. The data contain the results of simulations of magnetic properties of two tested materials: a system of ferromagnetic nanowires regularly arranged on the surface of the YIG layer, and a system of magnetic molecules located on the surface of the YIG layer. Data on the temporal change of magnetization and magnetic field for both systems collected in the form of zarr.zip files (for details see ReadMe.txt), and in the form of CSV tables. Zbiór danych zgromadzonych w wyniku realizacji projektu badawczego pod tytułem "Badanie właściwości magnetycznych uporządkowanego układu nanodrutów ferromagnetycznych do zastosowań nanotechnologicznych za pomocą symulacji teoretycznych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA-7. Dane zawierają wyniki symulacji właściwości magnetycznych dwu badanych materiałów: układ nanodrutów ferromagnetycznych regularnie ułożonych na powierzchni warstwy YIG, oraz układ molekuł magnetycznych znajdujących się na powierzchni warstwy YIG. Dane czasowej zmiany magnetyzacji oraz pola magnetycznego dla obu układów zgromadzone w postaci plików zarr.zip (po szczegóły patrz ReadMe.txt), oraz w postaci tabeli CSV. | |
dc.description.grantnumber | 2023/07/X/ST3/00677 | |
dc.description.sponsorship | National Science Centre, Poland | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no3.24.009 | |
dc.identifier.uri | https://rifj.ifj.edu.pl/handle/123456789/428 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | micromagnetic simulations | |
dc.subject | spin waves | |
dc.subject | magnetization dynamics | |
dc.subject | magnetic properties of nanostructures | |
dc.subject | symulacje mikromagnetyczne | |
dc.subject | fale spinowe | |
dc.subject | dynamika magnetyzacji | |
dc.subject | właściwości magnetyczne nanostruktur | |
dc.title | Data obtained as a result of implementation of the project entitled: „Study of magnetic performance of the nanosized ferromagnetic nanowires ordered layout for nanotechnological applications by theoretical simulations” | |
dc.title.alternative | Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu: „Badanie właściwości magnetycznych uporządkowanego układu nanodrutów ferromagnetycznych do zastosowań nanotechnologicznych za pomocą symulacji teoretycznych” | |
dc.type | Dataset |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: