Porowata ceramika jako nośnik biobójczych grup funkcyjnych
dc.contributor.author | Kuźma, Dominika | |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T10:09:22Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T10:09:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Nowy materiał, który może być zastosowany jako filtr wody czy powietrza, eliminujący szkodliwe drobnoustroje jest przedmiotem poszukiwań naukowców. Dlatego też przeprowadzono syntezę i analizę porowatej ceramiki zawierającej aktywne grupy fosforanu miedzi oraz octanu srebra. W Zakładzie Inżynierii Molekularnej i Nanoelektroniki IFJ PAN opracowano procedury precyzyjnej aktywacji ceramik biobójczymi grupami funkcjonalnymi zawierającymi związane jony metali. Metoda polega na szczepieniu porowatego materiału grupami kotwiczącymi: propylowo-fosforanowymi (dla jonów miedzi) oraz propylowo-węglanowymi (dla jonów srebra), a następnie funkcjonalizacji solami odpowiednich metali. Zastosowanie fosforanu miedzi i/lub octanu srebra do funkcjonalizacji ceramik pozwala na uzyskanie materiału eliminującego szkodliwe mikroorganizmy. Badania wykonano w ramach projektu 2020/04/X/ST5/01324 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Scientists are looking for a new material that can be used as a water or air filter to eliminate harmful microorganisms. Therefore, the synthesis and analysis of porous ceramics containing active groups of copper phosphate and silver acetate were carried out. The Department of Molecular Engineering and Nanoelectronics, IFJ PAN, developed procedures for the precise activation of ceramics with biocidal functional groups containing metal ions. The method consists in grafting the porous material with anchor groups: propyl-phosphate (for copper ions) and propyl-carbonate (for silver ions), and then functionalisation with salts of appropriate metals. The use of copper phosphate and / or silver acetate for the functionalisation of ceramics allows obtaining a material that eliminates harmful microorganisms. The research was carried out under the project 2020/04 /X/ST5/ 01324 financed by the National Science Center. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.grantnumber | 2020/04/X/ST5/01324 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no3.22.002 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/373 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk | |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Materiały funkcjonalne | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | nanokompozyty | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | biobójczość | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | ceramika | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | functional materials | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | nanocomposites | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | biocidity | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | ceramics | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Porowata ceramika jako nośnik biobójczych grup funkcyjnych | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Porous ceramics as a carrier of biocidal functional groups | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Dataset | pl_PL.UTF-8 |
Files
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: