Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu „Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych”
dc.contributor.author | Laskowska, Magdalena | |
dc.coverage.temporal | 01.02.2023 | pl_PL.UTF-8 |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T11:28:25Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T11:28:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Zbiór danych zgromadzonych w wyniku projektu badawczego pod tytułem "Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-17 zawierający dane badawcze zaprezentowane w następujących publikacjach naukowych: 1. M. Schabikowski, M. Laskowska, P. Kowalczyk A. Fedorchuk, E. Szőri-Dorogházi, Z. Németh, D. Kuźma, B. Gawdzik, A. Wypych, K. Kramkowski, Ł. Laskowski, Functionalised Anodised Aluminium Oxide as a Biocidal Agent, International Journal of Molecular Sciences, 23 (2022) 8327; 2. M. Laskowska, P. Kowalczyk, A. Karczmarska, K. Kramkowski, K. Wrzosek, Ł. Laskowski, A Novel Biocidal Nanocomposite: Spherical Silica with Silver Ions Anchored at the Surface, International Journal of Molecular Sciences, 24 (2022) 545; 3. M. Laskowska, A. Walcarius, A. Fedorchuk, M. Zubko, Ł. Laskowski, Ultra-thin silver nanowires’ synthesis in pore-confined space of mesoporous silica thin film, Journal of Materials Research and Technology 24, 2023, 7771-7781; 4. A. Fedorchuk, M. Laskowska, G. Cempura, A. Kruk, A. Nowak, M. Dulski M. Kac, O. Pastukh, P. M. Zieliński, J. Kubacki, Ł. Laskowski Synthesis, thermal evolution and magnetic investigations of SBA-15 silica functionalized with anchored iron phosphonate molecules, Nanotechnology 34 (41) 2023, 415602; 5. M. Laskowska, A. Karczmarska, M. Schabikowski, M. Adamek, A. Maximenko, K. Pawlik, O. Kowalska, Z. Olejniczak, Ł. Laskowski, Synthetic Opals or Versatile Nanotools—A One-Step Synthesis of Uniform Spherical Silica Particles, International Journal of Molecular Sciences 24 (18) 2023, 13693. W skład tego zbioru wchodzą dane z obrazowania za pomocą elektronowej mikroskopii transmisyjnej (TEM) oraz skaningowej (SEM) badanych materiałów, spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii Ramana, izotermicznej sorpcji azotu, dyfraktogramy, a także wyniki badań elektrochemicznych i badań własności biobójczych (MIC i MBC) zaprezentowanych w powyższych publikacjach. The dataset collected as a result of the research project titled "Novel bioactive composite coatings based on silica nanostructures for biological and environmental applications" funded by the National Science Centre under the SONATA-17 competition, contains research data presented in the following scientific publications: 1. M. Schabikowski, M. Laskowska, P. Kowalczyk A. Fedorchuk, E. Szőri-Dorogházi, Z. Németh, D. Kuźma, B. Gawdzik, A. Wypych, K. Kramkowski, Ł. Laskowski, Functionalised Anodised Aluminium Oxide as a Biocidal Agent, International Journal of Molecular Sciences, 23 (2022) 8327; 2. M. Laskowska, P. Kowalczyk, A. Karczmarska, K. Kramkowski, K. Wrzosek, Ł. Laskowski, A Novel Biocidal Nanocomposite: Spherical Silica with Silver Ions Anchored at the Surface, International Journal of Molecular Sciences, 24 (2022) 545; 3. M. Laskowska, A. Walcarius, A. Fedorchuk, M. Zubko, Ł. Laskowski, Ultra-thin silver nanowires’ synthesis in pore-confined space of mesoporous silica thin film, Journal of Materials Research and Technology 24, 2023, 7771-7781; 4. A. Fedorchuk, M. Laskowska, G. Cempura, A. Kruk, A. Nowak, M. Dulski M. Kac, O. Pastukh, P. M. Zieliński, J. Kubacki, Ł. Laskowski Synthesis, thermal evolution and magnetic investigations of SBA-15 silica functionalized with anchored iron phosphonate molecules, Nanotechnology 34 (41)2023, 415602; 5. M. Laskowska, A. Karczmarska, M. Schabikowski, M. Adamek, A. Maximenko, K. Pawlik, O. Kowalska, Z. Olejniczak, Ł. Laskowski, Synthetic Opals or Versatile Nanotools—A One-Step Synthesis of Uniform Spherical Silica Particles, International Journal of Molecular Sciences 24 (18) 2023, 13693. It includes data from transmission electron microscopy TEM and scanning electron microscopy SEM imaging of the materials studied, infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, isothermal sorption of nitrogen, diffractograms, as well as the results of electrochemical and biocidal (MIC and MBC) property tests presented in the above publications. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.grantnumber | 2021/43/D/ST8/00737 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | National Science Centre, Poland | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no6.24.001 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/419 | |
dc.language.iso | eng | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject | uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | własności biobójcze | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | ordered mesoporous silica | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | biocidal activity | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu „Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych” | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Data obtained from the project “Novel bioactive composite coatings based on silica nanostructures for biological and environmental applications” | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Dataset | pl_PL.UTF-8 |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Functionalised Anodised Aluminium Oxide as a Biocidal Agent.zip
- Size:
- 8.12 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Synthesis, thermal evolution and magnetic investigations of SBA-15 silica functionalized with anchored iron phosphonate molecules.zip
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Synthetic Opals or Versatile Nanotools-A One-Step Synthesis of Uniform Spherical Silica Particles.zip
- Size:
- 319.91 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Ultra-thin silver nanowires synthesis in poreconfined space of mesoporous silica thin film.zip
- Size:
- 114.26 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- A Novel Biocidal Nanocomposite Spherical Silica with Silver Ions Anchored at the Surface.zip
- Size:
- 5.39 MB
- Format:
- Unknown data format
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: