Kinetyka krystalizacji równomolowej mieszaniny ciekłokrystalicznej i jej składników
dc.contributor.author | Deptuch, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Paliga, Anna | |
dc.contributor.author | Drzewicz, Anna | |
dc.contributor.author | Piwowarczyk, Marcin | |
dc.contributor.author | Urbańska, Magdalena | |
dc.contributor.author | Juszyńska-Gałązka, Ewa | |
dc.coverage.temporal | 2023-2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T05:19:41Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T05:19:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Dane badawcze, uzyskane metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), mikroskopii polaryzacyjnej (POM), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (BDS), dotyczą przejść fazowych mieszaniny o akronimie MIX2HF6 i jej składników: związków ciekłokrystalicznych o akronimach MHPOBC i 3F2HPhF6. W szczególności zbadana jest kinetyka krystalizacji mieszaniny i porównana z wynikami dla czystych związków. Dane otrzymano w ramach realizacji projektu „Poszukiwanie i charakterystyka szkieł faz smektycznych wybranych mieszanin ciekłokrystalicznych” 2023/07/X/ST3/00182 (MINIATURA 7), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. The data, obtained with the differential scanning calorimetry, polarizing optical microscopy, X-ray diffraction, and broadband dielectric spectroscopy, concern the mixture denoted as MIX2HF6 and its components: liquid crystalline compounds denoted as MHPOBC and 3F2HPhF6. In particular, the crystallization kinetics of the mixture are investigated and compared to the results for the pure compounds. The dataset was obtained as a part of the project “Research and characterization of the smectic glasses of selected liquid crystalline mixtures” 2023/07/X/ST3/00182 (MINIATURA 7), financed by the National Science Centre, Poland. | |
dc.description.grantnumber | 2023/07/X/ST3/00182 | |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki / National Science Centre, Poland | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no3.24.011 | |
dc.identifier.uri | https://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/430 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/cc0/ | |
dc.subject | liquid crystal | |
dc.subject | mixture | |
dc.subject | crystallization kinetics | |
dc.subject | smectic | |
dc.subject | glass transition | |
dc.subject | ciekły kryształ | |
dc.subject | mieszanina | |
dc.subject | kinetyka krystalizacji | |
dc.subject | smektyk | |
dc.subject | przejście szkliste | |
dc.title | Kinetyka krystalizacji równomolowej mieszaniny ciekłokrystalicznej i jej składników | |
dc.title.alternative | Crystallization kinetics of equimolar liquid crystalline mixture and its components |
Files
Original bundle
1 - 5 of 25
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: