Pomiar rozpadów rozciągniętych stanów rezonansowych w jądrze 13C
dc.contributor.author | Cieplicka-Oryńczak, N. | |
dc.contributor.author | Fornal, B. | |
dc.contributor.author | Leoni, S. | |
dc.contributor.author | Ciemała, M. | |
dc.contributor.author | Ziliani, S. | |
dc.contributor.author | Kmiecik, M. | |
dc.contributor.author | Maj, A. | |
dc.contributor.author | Łukasik, J. | |
dc.contributor.author | Pawłowski, P. | |
dc.contributor.author | Sowicki, B. | |
dc.contributor.author | Wasilewska, B. | |
dc.contributor.author | Ziębliński, M. | |
dc.contributor.author | Bednarczyk, P. | |
dc.contributor.author | Boiano, C | |
dc.contributor.author | Bottoni, S. | |
dc.contributor.author | Bracco, A. | |
dc.contributor.author | Brambilla, S. | |
dc.contributor.author | Ciepał, I. | |
dc.contributor.author | Clisu, C. | |
dc.contributor.author | Crespi, F.C.L. | |
dc.contributor.author | Dhanmeher, K. | |
dc.contributor.author | Florea, N. | |
dc.contributor.author | Gamba, E. | |
dc.contributor.author | Grębosz, J. | |
dc.contributor.author | Harakeh, M.N. | |
dc.contributor.author | Iskra, Ł.W. | |
dc.contributor.author | Krzysiek, M. | |
dc.contributor.author | Kulessa, P. | |
dc.contributor.author | Marginean, R. | |
dc.contributor.author | Matea, I. | |
dc.contributor.author | Matejska-Minda, M. | |
dc.contributor.author | Mazurek, K. | |
dc.contributor.author | Parol, W. | |
dc.contributor.author | Sferrazza, M. | |
dc.contributor.author | Stan, L. | |
dc.contributor.author | Włoch, B. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:00:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T12:00:03Z | |
dc.date.issued | 2023-03-01 | |
dc.description.abstract | Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 13C, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki protonów na tarczy 13C („Study of M4 stretched configuration decay in 13C”) przeprowadzonego w CCB IFJ PAN. Zapis danych zgodny z formatem ROOT. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The set of coincidence data in a form of the Egamma-Ex matrix (gamma energy, in keV, vs. excitation energy of the 13C nucleus, in MeV) collected during the experiment with inelastic scattering of proton beam on the 13C target („Study of M4 stretched configuration decay in 13C”) performed at CCB IFJ PAN. The data are saved in ROOT format. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.grantnumber | 2020/39/D/ST2/03443 | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/NO2.23.002 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/385 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | 13C | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | struktura jądra | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | rozciągnięte stany rezonansowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Model Powłokowy Gamowa | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | nuclear structure | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | stretched resonance states | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Gamow Shell Model | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Pomiar rozpadów rozciągniętych stanów rezonansowych w jądrze 13C | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | The measurement of the stretched resonance states decay in the 13C nucleus | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Dataset | pl_PL.UTF-8 |
Files
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: