Insight into phase situation and kinetics of cold- and melt crystallization processes of chiral smectogenic liquid crystals
dc.contributor.author | Drzewicz, Anna | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T10:50:02Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T10:50:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Liquid crystals are made up of molecules with an anisotropic shape, which means they have various properties along different directions. This makes them distinct from isotropic liquids because they tend to align themselves with specific rules and create intermediate phases called mesophases of various long-range degrees of spatial order of molecules. As they are cooled down, these partially ordered phases can either become glassy (vitrify) or form crystals. On the other hand, when liquid crystals are heated from a glassy state, they experience a phenomenon known as cold crystallization. This work discusses the studies of the phase situation and the kinetics of non-isothermal and isothermal cold- and melt crystallization of chiral smectogenic liquid crystals belonging to the 3FmX1PhX2r.s series. Compounds under study exhibit differences in the molecular structure, for instance in the terminal non-chiral (‘m’ = 2-7) and chiral (‘r’ = 4-7, ‘s’ = 1, 2) chain lengths, and the fluorosubstitution of the aromatic molecular core (‘X1’, ‘X2’ = H, F). It is found that individual elements of the molecular structure of 3FmX1PhX2r.s influence to varying degrees the occurrence of liquid crystal phases or the nature of both crystallization and vitrification processes. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Ciekłe kryształy składają się z cząsteczek o anizotropowym kształcie, co oznacza, że mają odmienne właściwości w różnych kierunkach. To odróżnia je od izotropowych cieczy, ponieważ mają tendencję do porządkowania się według określonych zasad i tworzenia faz pośrednich zwanych mezofazami o różnym dalekozasięgowym stopniu uporządkowania cząsteczek. Po ochłodzeniu te częściowo uporządkowane fazy mogą ulec zeszkleniu albo utworzyć fazę krystaliczną. Z drugiej strony, gdy ciekłe kryształy są ogrzewane ze stanu szklistego, mogą ulegać zjawisku zwanym zimną krystalizacją. W pracy omówiono sytuację fazową oraz kinetykę zimnej krystalizacji i krystalizacji zachodzącej w trakcie ochładzania substancji, zarówno w warunkach nieizotermicznych jak i izotermicznych, dla chiralnych smektogennych ciekłych kryształów należących do serii 3FmX1PhX2r.s. Badane związki wykazują różnice w budowie molekularnej, na przykład w długościach końcowych łańcuchów niechiralnych („m” = 2-7) i chiralnych („r” = 4-7, „s” = 1, 2) oraz we fluoropodstawieniu aromatycznego rdzenia molekularnego („X1”, „X2” = H, F). Stwierdzono, że poszczególne elementy struktury molekularnej związków 3FmX1PhX2r.s w różnym stopniu wpływają na występowanie faz ciekłokrystalicznych oraz na charakter procesów krystalizacji i witryfikacji. | PL |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/978-83-63542-37-5 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-63542-37-5 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/408 | |
dc.language.iso | eng | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | liquid crystals | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | phase transitions | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | glass transition | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | cold crystallization | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | molecular dynamics | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | ciekłe kryształy | |
dc.subject | przejścia fazowe | |
dc.subject | przejście szkliste | |
dc.subject | zimna krystalizacja | |
dc.subject | dynamika molekularna | |
dc.title | Insight into phase situation and kinetics of cold- and melt crystallization processes of chiral smectogenic liquid crystals | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Spojrzenie na sytuację fazową i kinetykę procesów zimnej krystalizacji oraz krystalizacji zachodzącej w trakcie ochładzania chiralnych smektogennych ciekłych kryształów | |
dc.type | Book | pl_PL.UTF-8 |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Insight into phase situation and kinetics of cold- and melt crystallization processes of chiral smectogenic liquid crystals.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: