Molecular structure of copper phosphonate groups anchored inside SBA-15 silica channels analysis
dc.contributor.author | Laskowska, Magdalena | |
dc.contributor.author | Doskocz, Marek | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T12:13:20Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T12:13:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | The dataset collected as a result of the research project titled "Novel bioactive composite coatings based on silica nanostructures for biological and environmental applications" funded by the National Science Centre under the SONATA-17 competition, includes the results obtained by Raman spectroscopy and numerical models used in the analysis of experimental data. Data are published in Applied Surface Science 669 (2024) 160425. Zbiór danych zgromadzonych w wyniku realizacji projektu badawczego pod tytułem "Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-17 zawiera wyniki uzyskane za pomocą spekroskopii ramanoswkiej oraz modele numeryczne wykorzystane w analizie danych ekrpetymentalnych . Dane zostały opublikowane w Applied Surface Science 669 (2024) 160425. | |
dc.description.grantnumber | 2021/43/D/ST8/00737 | |
dc.description.sponsorship | National Science Centre, Poland / Narodowe Centrum Nauki | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no6.25.011 | |
dc.identifier.uri | https://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/464 | |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | ordered mesoporous silica | |
dc.subject | functional materials | |
dc.subject | uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe | |
dc.subject | materiały funkcjonalne | |
dc.title | Molecular structure of copper phosphonate groups anchored inside SBA-15 silica channels analysis | |
dc.title.alternative | Analiza struktury molekularnej grup fosfonianu miedzi zakotwiczonych wewnątrz kanałów krzemionki SBA-15 | |
dc.type | Dataset |
Files
Original bundle
Loading...

- Name:
- Molecular structure of copper phosphonate groups anchored inside SBA-15 silica channels analysis.zip
- Size:
- 85.1 KB
- Format:
- Unknown data format
License bundle
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: