dc.contributor.author | Drzewicz, Anna | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T09:48:03Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T09:48:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/393 | |
dc.description.abstract | Prezentowane dane badawcze są rezultatem badań nad charakterystyką wybranych ciekłych kryształów w formie objętościowej i w postaci cienkich warstw pod kątem opisu ich sytuacji fazowej i dynamiki. Celem jest sprawdzenie, jak geometria cząsteczek i oddziaływania między nimi wpływają na skłonność ciekłych kryształów do zeszklenia/krystalizacji w zależności od formy próbki. Pomiary przeprowadzone dla ciekłych kryształów w formie objętościowej wykonano w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Zweryfikowanie możliwości wykonania ciekich warstw ciekłych kryształów za pomocą metody osadzania organicznych wiązek molekularnych oraz wstępną analizę tak otrzymanych próbek wykonano w Katholieke Universiteit Leuven. Badania wykonano w ramach projektu 2021/05/X/ST3/00888 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Dane udostępniono ze względu na wymóg programu Miniatura 5. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The presented research data are the result of research on the characteristics of selected liquid crystals in the bulk form and in the form of thin layers in terms of describing their phase situation and dynamics. The aim is to investigate how the geometry of the molecules and interactions between them affect the tendency of liquid crystals to glass transition/crystallise depending on the form of the sample. Measurements for liquid crystals in bulk form were performed at the Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow. Verification of the possibility of making thin films of liquid crystals using the organic molecular beam deposition method and the initial analysis of the samples obtained in this way were carried out at the Katholieke Universiteit Leuven. The research was carried out as part of the project 2021/05/X/ST3/00888 financed by the National Science Center. The data was made available due to the requirement of the Miniatura 5 program. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | pl_PL.UTF-8 |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject | ciekłe kryształy, sytuacja fazowa, dynamika molekularna, cienkie warstwy, osadzanie organicznych wiązek molekularnych | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | liquid crystals, phase situation, molecular dynamics, thin layers, organic molecular beam deposition | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Charakterystyka ciekłych kryształów w formie objętościowej i w postaci cienkich warstw | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Dataset | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48733/no3.23.004 | |
dc.description.grantnumber | 2021/05/X/ST3/00888 | pl_PL.UTF-8 |
The following license files are associated with this item: