dc.contributor.advisor | Kozak, Krzysztof | |
dc.contributor.advisor | Mazur, Jadwiga | |
dc.contributor.author | Danyłec, Karolina | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:50:53Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T12:50:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/321 | |
dc.description.abstract | Radon (222Rn) pochodzący z szeregu rozpadu uranu (238U) i toron (220Rn) pochodzący z szeregu rozpadu toru (232Th) są naturalnie występującymi w środowisku izotopami radonu. Oba te gazy zaliczane są do czynników kancerogennych, dlatego istotne jest badanie procesów uwalniania się tych izotopów z gruntu do atmosfery. Pierwszym elementem tego mechanizmu jest proces emanacji, czyli uwalnianie się atomów toronu / radonu z ziaren gleby czy skał do przestrzeni międzyziarnowej. Zjawisko emanacji opisywane jest poprzez współczynnik emanacji, czyli stosunek ilości atomów radonu / toronu, które wydostały się z ziarna, do wszystkich atomów radonu / toronu powstałych w ziarnie. Praca dotyczy badania zjawiska emanacji toronu. Przedstawiona została technika pomiarowa pozwalająca określić współczynnik emanacji toronu z różnych materiałów, a także wyniki badania zależności tego współczynnika od różnych parametrów próbki. Istnieje wiele technik pomiarowych pozwalających określić współczynnik emanacji radonu (222Rn), lecz tylko kilka umożliwiających określenie współczynnika emanacji toronu (220Rn). Celem pracy było określenie współczynnika emanacji toronu (220Rn) oraz zbadanie jego zależności od wybranych parametrów badanych próbek z zastosowaniem nowej techniki pomiarowej tzw. „powder sandwich”. Metoda ta została zaproponowana przez S. D. Kanse i przystosowana w ramach pracy doktorskiej do aparatury pomiarowej będącej na wyposażeniu Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (LER IFJ PAN). W zastosowanej technice pomiarowej badane próbki miały bardzo małą masę i w związku z tym małą grubość. Zastosowana technika pomiarowa z wymuszonym przepływem powietrza przez cienką próbkę pozwoliła na zarejestrowanie w mierniku większości uwolnionych w procesie emanacji do przestrzeni międzyziarnowej atomów toronu. Detektor rejestruje cząstki alfa emitowane w trakcie rozpadu toronu w komorze miernika i na tej podstawie można określić stężenie toronu. Dla sprawdzenia uniwersalności zastosowanej techniki pomiarowej i porównania wyników wykorzystano trzy różne mierniki stężenia toronu: AlphaGUARD DF2000 (Bertin Technologies SAS, Francja), EQF3220 (SARAD GmbH, Niemcy) i RAD7 (DURRIDGE Company, Inc., USA). Urządzenia te różniły się rodzajem detektora, objętością czynną miernika, wartością szybkości przepływu, stosowanym czasem pomiaru, a przede wszystkim metodą wyznaczania stężenia toronu. Pozwoliło to na udoskonalenie techniki „powder sandwich”. W ramach pracy został określony współczynnik emanacji toronu dla różnych materiałów. Zbadano też zależność współczynnika emanacji toronu od wilgotności próbki oraz wielkości ziaren. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Radon (222Rn) from the uranium decay series (238U), and thoron (220Rn) from the thorium decay series (232Th) are naturally occurring radon isotopes in the environment. Both of these gases are classified as carcinogens, therefore it is important to study the processes of release of these isotopes from the ground into the atmosphere. The first element of this mechanism is the emanation process, i.e. the release of thoron / radon atoms from soil grains or rocks into the intergranular space. The emanation phenomenon is described by the emanation coefficient, i.e. the ratio of the number of radon / thoron atoms that have escaped from the grain to all the radon / thoron atoms formed in the grain. The PhD thesis concerns the study of thoron emanation. A measuring technique allowing to determine the thoron emanation coefficient from various materials, as well as the results of testing the dependence of this coefficient on various sample parameters was presented. There are many measurement techniques to determine the radon (222Rn), emanation coefficient but only a few to determine the thoron (220Rn) emanation coefficient. The purpose of the PhD thesis was to determine the thoron (220Rn) emanation coefficient and to examine its dependence on selected parameters of the tested samples using a new measurement technique, the so-called "powder sandwich". This method was proposed by S. D. Kanse and adapted as part of the doctoral dissertation to the measuring equipment provided by Laboratory of Radiometric Expertise Institute of Nuclear Physics PAN (LER IFJ PAN). In the measuring technique used, the tested samples had a very small mass and therefore a small thickness. The applied measuring technique with forced air flow through a thin sample allowed to register in gauge, most of the thoron atoms released in the emanation process into intergranular space. The detector registers alpha particles emitted during the decay of the thoron in the gauge chamber and on this basis the thoron concentration can be determined. To check the universality of the measurement technique used and to compare the results three different thoron concentration gauges were used: AlphaGUARD DF2000 (Bertin Technologies SAS, France), EQF3220 (SARAD GmbH, Germany) and RAD7 (DURRIDGE Company, Inc., USA). These devices differed in the type of detector, gauge active volume, flow rate value, measurement time used, and above all the method of determining thoron concentration. This allowed improving the powder sandwich technique. As part of the work, thoron emanation coefficient for various materials was determined. The dependence of the thoron emanation coefficient on sample moisture and grain size was also investigated. | pl_PL.UTF-8 |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Wyznaczanie współczynnika emanacji toronu i badanie wpływu różnych czynników na jego wartość | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
dc.contributor.reviewer | Kozłowska, Beata | |
dc.contributor.reviewer | Nguyen, Dinh Chau | |
dc.description.physical | 101 | pl_PL.UTF-8 |
The following license files are associated with this item: