   1.0000000e+01             NaN   1.8540000e-01   7.0670000e-03   2.6618000e+02             NaN   1.2058000e+02             NaN   1.0913000e+02             NaN
   1.1000000e+01             NaN   1.9410000e-01   6.6880000e-03   2.8951000e+02             NaN   1.2579000e+02             NaN   1.1513000e+02             NaN
   1.2000000e+01             NaN   2.0240000e-01   6.3550000e-03   3.1233000e+02             NaN   1.3058000e+02             NaN   1.2077000e+02             NaN
   1.3000000e+01             NaN   2.1030000e-01   6.0570000e-03   3.3466000e+02             NaN   1.3500000e+02             NaN   1.2608000e+02             NaN
   1.4000000e+01             NaN   2.1800000e-01   5.7910000e-03   3.5652000e+02             NaN   1.3910000e+02             NaN   1.3111000e+02             NaN
   1.5000000e+01             NaN   2.2550000e-01   5.5500000e-03   3.7795000e+02             NaN   1.4291000e+02             NaN   1.3587000e+02             NaN
   1.6000000e+01             NaN   2.3270000e-01   5.3310000e-03   3.9897000e+02             NaN   1.4647000e+02             NaN   1.4040000e+02             NaN
   1.7000000e+01             NaN   2.3960000e-01   5.1310000e-03   4.1959000e+02             NaN   1.4981000e+02             NaN   1.4471000e+02             NaN
   1.8000000e+01             NaN   2.4640000e-01   4.9480000e-03   4.3983000e+02             NaN   1.5294000e+02             NaN   1.4882000e+02             NaN
   2.0000000e+01             NaN   2.5950000e-01   4.6230000e-03   4.7928000e+02             NaN   1.5868000e+02             NaN   1.5651000e+02             NaN
   2.2500000e+01             NaN   2.7490000e-01   4.2800000e-03   5.2680000e+02             NaN   1.6505000e+02             NaN   1.6527000e+02             NaN
   2.5000000e+01             NaN   2.8940000e-01   3.9900000e-03   5.7254000e+02             NaN   1.7065000e+02             NaN   1.7323000e+02             NaN
   2.7500000e+01             NaN   3.0310000e-01   3.7410000e-03   6.1669000e+02             NaN   1.7563000e+02             NaN   1.8050000e+02             NaN
   3.0000000e+01             NaN   3.1620000e-01   3.5260000e-03   6.5941000e+02             NaN   1.8011000e+02             NaN   1.8720000e+02             NaN
   3.2500000e+01             NaN   3.2860000e-01   3.3360000e-03   7.0084000e+02             NaN   1.8416000e+02             NaN   1.9341000e+02             NaN
   3.5000000e+01             NaN   3.4040000e-01   3.1690000e-03   7.4111000e+02             NaN   1.8785000e+02             NaN   1.9919000e+02             NaN
   3.7500000e+01             NaN   3.5160000e-01   3.0190000e-03   7.8032000e+02             NaN   1.9123000e+02             NaN   2.0459000e+02             NaN
   4.0000000e+01             NaN   3.6240000e-01   2.8840000e-03   8.1857000e+02             NaN   1.9434000e+02             NaN   2.0965000e+02             NaN
   4.5000000e+01             NaN   3.8240000e-01   2.6520000e-03   8.9250000e+02             NaN   2.0000000e+02             NaN   2.1894000e+02             NaN
   5.0000000e+01             NaN   4.0080000e-01   2.4580000e-03   9.6345000e+02             NaN   2.0494000e+02             NaN   2.2729000e+02             NaN
   5.5000000e+01             NaN   4.1760000e-01   2.2930000e-03   1.0300000e+00             NaN   2.0930000e+02             NaN   2.3487000e+02             NaN
   6.0000000e+01             NaN   4.3300000e-01   2.1510000e-03   1.1000000e+00             NaN   2.1320000e+02             NaN   2.4181000e+02             NaN
   6.5000000e+01             NaN   4.4710000e-01   2.0270000e-03   1.1600000e+00             NaN   2.1672000e+02             NaN   2.4822000e+02             NaN
   7.0000000e+01             NaN   4.5990000e-01   1.9180000e-03   1.2300000e+00             NaN   2.1993000e+02             NaN   2.5418000e+02             NaN
   8.0000000e+01             NaN   4.8230000e-01   1.7350000e-03   1.3500000e+00             NaN   2.2590000e+02             NaN   2.6500000e+02             NaN
   9.0000000e+01             NaN   5.0050000e-01   1.5870000e-03   1.4600000e+00             NaN   2.3107000e+02             NaN   2.7466000e+02             NaN
   1.0000000e+02             NaN   5.1520000e-01   1.4650000e-03   1.5800000e+00             NaN   2.3565000e+02             NaN   2.8344000e+02             NaN
   1.1000000e+02             NaN   5.2660000e-01   1.3610000e-03   1.6900000e+00             NaN   2.3979000e+02             NaN   2.9153000e+02             NaN
   1.2000000e+02             NaN   5.3510000e-01   1.2720000e-03   1.8000000e+00             NaN   2.4358000e+02             NaN   2.9907000e+02             NaN
   1.3000000e+02             NaN   5.4110000e-01   1.1960000e-03   1.9100000e+00             NaN   2.4710000e+02             NaN   3.0617000e+02             NaN
   1.4000000e+02             NaN   5.4490000e-01   1.1280000e-03   2.0100000e+00             NaN   2.5041000e+02             NaN   3.1292000e+02             NaN
   1.5000000e+02             NaN   5.4670000e-01   1.0690000e-03   2.1200000e+00             NaN   2.5354000e+02             NaN   3.1938000e+02             NaN
   1.6000000e+02             NaN   5.4690000e-01   1.0160000e-03   2.2300000e+00             NaN   2.5653000e+02             NaN   3.2562000e+02             NaN
   1.7000000e+02             NaN   5.4570000e-01   9.6840000e-04   2.3400000e+00             NaN   2.5942000e+02             NaN   3.3167000e+02             NaN
   1.8000000e+02             NaN   5.4320000e-01   9.2550000e-04   2.4400000e+00             NaN   2.6221000e+02             NaN   3.3757000e+02             NaN
   2.0000000e+02             NaN   5.3540000e-01   8.5100000e-04   2.6600000e+00             NaN   2.6847000e+02             NaN   3.4904000e+02             NaN
   2.2500000e+02             NaN   5.2200000e-01   7.7440000e-04   2.9400000e+00             NaN   2.7660000e+02             NaN   3.6300000e+02             NaN
   2.5000000e+02             NaN   5.0630000e-01   7.1140000e-04   3.2300000e+00             NaN   2.8462000e+02             NaN   3.7676000e+02             NaN
   2.7500000e+02             NaN   4.8960000e-01   6.5870000e-04   3.5300000e+00             NaN   2.9267000e+02             NaN   3.9050000e+02             NaN
   3.0000000e+02             NaN   4.7280000e-01   6.1370000e-04   3.8300000e+00             NaN   3.0082000e+02             NaN   4.0436000e+02             NaN
   3.2500000e+02             NaN   4.5640000e-01   5.7500000e-04   4.1500000e+00             NaN   3.0912000e+02             NaN   4.1843000e+02             NaN
   3.5000000e+02             NaN   4.4070000e-01   5.4120000e-04   4.4800000e+00             NaN   3.1762000e+02             NaN   4.3279000e+02             NaN
   3.7500000e+02             NaN   4.2580000e-01   5.1140000e-04   4.8200000e+00             NaN   3.2635000e+02             NaN   4.4747000e+02             NaN
   4.0000000e+02             NaN   4.1200000e-01   4.8500000e-04   5.1800000e+00             NaN   3.3531000e+02             NaN   4.6253000e+02             NaN
   4.5000000e+02             NaN   3.8700000e-01   4.4010000e-04   5.9200000e+00             NaN   3.6160000e+02             NaN   4.9385000e+02             NaN
   5.0000000e+02             NaN   3.6530000e-01   4.0330000e-04   6.7100000e+00             NaN   3.8888000e+02             NaN   5.2688000e+02             NaN
   5.5000000e+02             NaN   3.4660000e-01   3.7260000e-04   7.5500000e+00             NaN   4.1713000e+02             NaN   5.6167000e+02             NaN
   6.0000000e+02             NaN   3.3020000e-01   3.4650000e-04   8.4300000e+00             NaN   4.4627000e+02             NaN   5.9822000e+02             NaN
   6.5000000e+02             NaN   3.1580000e-01   3.2410000e-04   9.3500000e+00             NaN   4.7623000e+02             NaN   6.3649000e+02             NaN
   7.0000000e+02             NaN   3.0300000e-01   3.0450000e-04   1.0310000e+01             NaN   5.0695000e+02             NaN   6.7645000e+02             NaN
   8.0000000e+02             NaN   2.8130000e-01   2.7220000e-04   1.2350000e+01             NaN   6.0526000e+02             NaN   7.6119000e+02             NaN
   9.0000000e+02             NaN   2.6340000e-01   2.4640000e-04   1.4540000e+01             NaN   7.0210000e+02             NaN   8.5200000e+02             NaN
   1.0000000e+00             NaN   2.4830000e-01   2.2540000e-04   1.6870000e+01             NaN   7.9841000e+02             NaN   9.4845000e+02             NaN
   1.1000000e+00             NaN   2.3530000e-01   2.0790000e-04   1.9330000e+01             NaN   8.9474000e+02             NaN   1.0500000e+00             NaN
   1.2000000e+00             NaN   2.2390000e-01   1.9300000e-04   2.1930000e+01             NaN   9.9144000e+02             NaN   1.1600000e+00             NaN
   1.3000000e+00             NaN   2.1380000e-01   1.8030000e-04   2.4650000e+01             NaN   1.0900000e+00             NaN   1.2700000e+00             NaN
   1.4000000e+00             NaN   2.0470000e-01   1.6920000e-04   2.7500000e+01             NaN   1.1900000e+00             NaN   1.3800000e+00             NaN
   1.5000000e+00             NaN   1.9660000e-01   1.5950000e-04   3.0480000e+01             NaN   1.2900000e+00             NaN   1.5000000e+00             NaN
   1.6000000e+00             NaN   1.8920000e-01   1.5090000e-04   3.3570000e+01             NaN   1.3900000e+00             NaN   1.6300000e+00             NaN
   1.7000000e+00             NaN   1.8240000e-01   1.4330000e-04   3.6780000e+01             NaN   1.4900000e+00             NaN   1.7600000e+00             NaN
   1.8000000e+00             NaN   1.7620000e-01   1.3640000e-04   4.0110000e+01             NaN   1.5900000e+00             NaN   1.8900000e+00             NaN
   2.0000000e+00             NaN   1.6510000e-01   1.2450000e-04   4.7100000e+01             NaN   1.9300000e+00             NaN   2.1700000e+00             NaN
   2.2500000e+00             NaN   1.5360000e-01   1.1250000e-04   5.6470000e+01             NaN   2.4000000e+00             NaN   2.5300000e+00             NaN
   2.5000000e+00             NaN   1.4290000e-01   1.0270000e-04   6.6540000e+01             NaN   2.8600000e+00             NaN   2.9200000e+00             NaN
   2.7500000e+00             NaN   1.3430000e-01   9.4530000e-05   7.7310000e+01             NaN   3.3100000e+00             NaN   3.3400000e+00             NaN
   3.0000000e+00             NaN   1.2690000e-01   8.7640000e-05   8.8740000e+01             NaN   3.7600000e+00             NaN   3.7700000e+00             NaN
   3.2500000e+00             NaN   1.2030000e-01   8.1740000e-05   1.0082000e+02             NaN   4.2000000e+00             NaN   4.2300000e+00             NaN
   3.5000000e+00             NaN   1.1450000e-01   7.6620000e-05   1.1353000e+02             NaN   4.6500000e+00             NaN   4.7000000e+00             NaN
   3.7500000e+00             NaN   1.0930000e-01   7.2140000e-05   1.2688000e+02             NaN   5.1000000e+00             NaN   5.2000000e+00             NaN
   4.0000000e+00             NaN   1.0470000e-01   6.8180000e-05   1.4083000e+02             NaN   5.5600000e+00             NaN   5.7200000e+00             NaN
   4.5000000e+00             NaN   9.6580000e-02   6.1490000e-05   1.7053000e+02             NaN   7.1300000e+00             NaN   6.8000000e+00             NaN
   5.0000000e+00             NaN   8.9810000e-02   5.6060000e-05   2.0259000e+02             NaN   8.6100000e+00             NaN   7.9700000e+00             NaN
   5.5000000e+00             NaN   8.4050000e-02   5.1560000e-05   2.3697000e+02             NaN   1.0060000e+01             NaN   9.2000000e+00             NaN
   6.0000000e+00             NaN   7.9070000e-02   4.7750000e-05   2.7360000e+02             NaN   1.1500000e+01             NaN   1.0510000e+01             NaN
   6.5000000e+00             NaN   7.4710000e-02   4.4500000e-05   3.1246000e+02             NaN   1.2930000e+01             NaN   1.1880000e+01             NaN
   7.0000000e+00             NaN   7.0870000e-02   4.1680000e-05   3.5351000e+02             NaN   1.4380000e+01             NaN   1.3330000e+01             NaN
   8.0000000e+00             NaN   6.4370000e-02   3.7040000e-05   4.4197000e+02             NaN   1.9420000e+01             NaN   1.6410000e+01             NaN
   9.0000000e+00             NaN   5.9090000e-02   3.3370000e-05   5.3885000e+02             NaN   2.4140000e+01             NaN   1.9750000e+01             NaN
   1.0000000e+01             NaN   5.4690000e-02   3.0390000e-05   6.4396000e+02             NaN   2.8760000e+01             NaN   2.3340000e+01             NaN
   1.1000000e+01             NaN   5.0970000e-02   2.7920000e-05   7.5714000e+02             NaN   3.3340000e+01             NaN   2.7180000e+01             NaN
   1.2000000e+01             NaN   4.7770000e-02   2.5840000e-05   8.7824000e+02             NaN   3.7940000e+01             NaN   3.1250000e+01             NaN
   1.3000000e+01             NaN   4.4990000e-02   2.4060000e-05   1.0100000e+00             NaN   4.2590000e+01             NaN   3.5560000e+01             NaN
   1.4000000e+01             NaN   4.2550000e-02   2.2520000e-05   1.1400000e+00             NaN   4.7290000e+01             NaN   4.0100000e+01             NaN
