   Thickness [mm] PE[prot/cm^2/sn] rel. error [%]  PE[prot/cm^2/sn] rel. error [%]
   1.0000000e-01   4.5301300e-04   1.1000000e-03   3.1994800e-04   4.0000000e-04
   3.0000000e-01   1.1702900e-03   7.0000000e-04   8.1480300e-04   2.0000000e-04
   5.0000000e-01   1.7444500e-03   5.0000000e-04   1.2015700e-03   2.0000000e-04
   8.0000000e-01   2.4169700e-03   5.0000000e-04   1.6402200e-03   2.0000000e-04
   1.0000000e+00   2.7662900e-03   4.0000000e-04   1.8580000e-03   2.0000000e-04
   1.5000000e+00   3.3538600e-03   4.0000000e-04   2.1895900e-03   2.0000000e-04
   2.0000000e+00   3.6111100e-03   4.0000000e-04   2.2698400e-03   1.0000000e-04
   3.0000000e+00   3.6156900e-03   4.0000000e-04   2.2547600e-03   1.0000000e-04
   4.0000000e+00   3.5927700e-03   4.0000000e-04   2.2406700e-03   1.0000000e-04
   5.0000000e+00   3.5691300e-03   4.0000000e-04   2.2261000e-03   1.0000000e-04
   1.0000000e+01   3.4296100e-03   4.0000000e-04   2.1402000e-03   2.0000000e-04
