Diameter	dV(d)
nm	cc/g/nm
2.9802	0.036441
3.0463	0.027856
3.1133	0.036322
3.182	0.028121
3.2534	0.0055701
3.3262	0.036621
3.4014	0.019204
3.479	0.038493
3.5575	0.012174
3.639	0.015343
3.7246	0.02462
3.8126	0.026045
3.9014	0.027943
3.994	0.0034111
4.0902	0.022917
4.1897	0.018632
4.2938	0.022262
4.4023	0.016765
4.5126	0.008641
4.63	0.017554
4.7506	0.025155
4.8724	0.016197
5.0043	0.021114
5.1426	0.0045449
5.2871	0.021889
5.4349	0.017569
5.5921	0.017425
5.7656	0.018138
5.941	0.050438
6.1258	0.13517
6.3285	0.32703
6.5185	0.29208
6.7323	0.46738
6.9793	0.41376
7.2231	0.29107
7.4665	0.19059
7.7411	0.071293
8.0448	0.044377
8.3576	0.028527
8.6896	0.016156
9.0691	0.016449
9.4564	0.016353
9.8725	0.011209
10.3572	0.011215
10.872	0.0069389
11.4647	0.0091702
12.14	0.0083991
12.8215	0.0092408
13.5822	0.0045893
14.4814	0.006167
15.5601	0.0043918
16.8013	0.0039158
18.1363	0.0021468
19.7409	0.0025435
21.8656	0.0020936
24.2946	0.001445
27.5679	0.0012886
31.6106	0.0016305
37.2548	0.001139
45.307	8.50E-04
57.4422	9.11E-04
89.7809	8.46E-04
165.0811	6.47E-04
245.6519	5.43E-04
328.1199	3.40E-06
1541.2666	1.56E-06
