Index	Pos.[µm]	Fe	Si
1	0	60,6704	1603,3936
2	0,323232323	51,5104	1393,0656
3	0,646464646	41,6328	926,5656
4	0,96969697	25,4168	560,076
5	1,292929293	29,7696	600,0992
6	1,616161616	30,48	842,8952
7	1,939393939	60,8896	1596,9328
8	2,262626263	60,1504	2522,0576
9	2,585858586	90,4688	3069,9984
10	2,909090909	84,7312	3461,496
11	3,232323232	75,9248	3457,1824
12	3,555555556	97,7376	3711,2832
13	3,878787879	81,5064	3753,7272
14	4,202020202	84,812	4089,4008
15	4,525252525	105,3792	4203,5264
16	4,848484848	106,7688	4150,9968
17	5,171717172	93,2584	4143,7424
18	5,494949495	70,5824	4217,5072
19	5,818181818	68,5104	4135,3168
20	6,141414141	69,2	4144,6568
21	6,464646465	72,2064	4292,2832
22	6,787878788	80,6376	4200,6048
23	7,111111111	67,0536	4322,0936
24	7,434343434	88,2624	4241,76
25	7,757575758	86,44	4377,8384
26	8,080808081	86,0304	4307,6016
27	8,404040404	79,1088	4134,1952
28	8,727272727	69,004	4069,468
29	9,050505051	97,4	3836,0704
30	9,373737374	66,5968	3397,9248
31	9,696969697	61,6344	2851,6008
32	10,02020202	51,056	1985,5384
33	10,34343434	42,824	1058,5248
34	10,66666667	25,3744	490,316
35	10,98989899	14,4912	246,1
36	11,31313131	14,48	176,1744
37	11,63636364	15	213,748
38	11,95959596	25,8224	199,2848
39	12,28282828	13,256	134,772
40	12,60606061	15,9216	94,3408
41	12,92929293	15,2888	89,1584
42	13,25252525	18,4512	104,4304
43	13,57575758	13,76	111,8816
44	13,8989899	14,84	94,7768
45	14,22222222	17,34	138,0928
46	14,54545455	15,4768	201,6848
47	14,86868687	27,68	287,0584
48	15,19191919	21,32	264,5168
49	15,51515152	27,968	301,5392
50	15,83838384	48,3752	521,7008
51	16,16161616	57,08	937,712
52	16,48484848	63,8368	1432,4272
53	16,80808081	71,1792	1451,2584
54	17,13131313	47,9408	959,8352
55	17,45454545	24,0832	441,6672
56	17,77777778	15,8344	187,2128
57	18,1010101	11,816	146,7976
58	18,42424242	17,7152	156,6368
59	18,74747475	18,6768	169,3144
60	19,07070707	20,9376	198,1384
61	19,39393939	17,8608	236,2416
62	19,71717172	9,7304	301,4416
63	20,04040404	23,2576	327,3408
64	20,36363636	18,0528	437,7784
65	20,68686869	37,5584	1242,8176
66	21,01010101	78,7888	2691,9728
67	21,33333333	102,2656	3628,4848
68	21,65656566	91,7648	4094,4928
69	21,97979798	97,0136	4418,616
70	22,3030303	115,2872	4483,6536
71	22,62626263	90,2032	4477,9856
72	22,94949495	89,524	4459,944
73	23,27272727	104,8512	4353,4968
74	23,5959596	113,4112	4369,4656
75	23,91919192	109,3304	4238,768
76	24,24242424	109,3544	4196,3728
77	24,56565657	87,544	4151,7744
78	24,88888889	116,2384	4267,0736
79	25,21212121	105,556	4345,112
80	25,53535354	82,4272	4700,4672
81	25,85858586	111,8656	4974,5192
82	26,18181818	111,1344	4822,5424
83	26,50505051	97,5328	4861,2672
84	26,82828283	98,8248	4927,9656
85	27,15151515	103,0624	5078,2856
86	27,47474747	105,144	5045,032
87	27,7979798	88,876	4741,0752
88	28,12121212	102,8936	4631,2248
89	28,44444444	100,2104	4298,5592
90	28,76767677	93,456	4117,1488
91	29,09090909	101,92	4007,2096
92	29,41414141	77,3128	3789,5568
93	29,73737374	67,6416	3681,224
94	30,06060606	62,6416	3522,2416
95	30,38383838	59,864	3284,888
96	30,70707071	61,8	2881,9376
97	31,03030303	71,6272	2612,9904
98	31,35353535	74,4544	2576,344
99	31,67676768	72,344	2517,8112
100	32	70,16020838	2449,451411
